2011年2月現在

サーマルプレートセッター(CTP) |
|
|---|---|
![]() |
![]() FUJIFILM Luxel PLATESETTER T-9000 E ■刷版サイズ 最大:1,160×940mm 最小:450×370mm ■パンチ仕様 HEIDEL 780W KOMORI |
サーマルプレートプロセサー |
イメージセッター |
|---|---|
|
|
サーマルプレートプロセサー
|
PS版焼き枠機
カラーフラットベットスキャナー
モノクロフラットベットスキャナー
自動組版システム
アプリケーションソフトウェア
フォント
外字ツールセット
|
ファイルサーバー |
||
|---|---|---|
|
|
|
色覚シミュレーションモニター
|
テキスト・コンバータソフトウェア
モニタープルーフ
面付けソフトウェア
プリンター
|
大サイズフルカラーインクジェットプリンター |
名刺・ハガキ断裁機 |
|---|---|
|
|
| 連続プリント速度(フルカラー) | : | 90ページ/分(A4横送り)、90ページ/分(B5横送り)、60ページ/分(B4)、50ページ/分(A3) |
| 連続プリント速度(モノクロ) | : | 90ページ/分(A4横送り)、90ページ/分(B5横送り)、60ページ/分(B4)、50ページ/分(A3) |
| 解像度 | : | 読取時/600dpi×600dpi |
| 解像度 | : | 書込時/1,200dpi×1,200dpi |
| 諧調 | : | 256諧調 |
| 変倍率 | : | 25%~400% |
| 用紙(通紙)サイズ | : | A5~330.2×487.7mm |
| 最大印字可能領域 | : | 320×480mm |
| 用紙紙厚 | : | 52~258kg |
| CMS | : | EFI |
| 連続プリント速度 | : | 110ページ/分(A4横送り)、116ページ/分(B5横送り)、69ページ/分(B4)、55ページ/分(A3) |
| 解像度 | : | 読取時/600dpi×600dpi |
| 解像度 | : | 書込時/600dpi×600dpi |
| 諧調 | : | 256諧調 |
| 用紙(通紙)サイズ | : | 330×488mm |
|
![]() |
| 最大用紙寸法 | : | 720×1,020mm |
| 最小用紙寸法 | : | 280×420mm(片面) |
| 最小用紙寸法 | : | 400×520mm(両面) |
| 最大印刷面積 | : | 700×1,020mm |
| 用紙厚さ | : | オニオンスキン~0.8mm |
| 最高印刷速度 | : | 12,000枚/時 |
| 刷版寸法 | : | 790×1,030mm(長さ×幅) |
HEIDELBERG Speedmaster SM74 SE Version CP2000センター4色・両面兼用機
|
KOMORI SPRINT S-226P 2色・両面兼用機
|
A3判縦通し自動両面オフセット印刷機 |
菊四栽判オフセット印刷機 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A3判縦通し自動両面オフセット印刷機 |
カードオフセット印刷機 |
|---|---|
RYOBI 3200PCX 1色機 |
Marubeni PLEXTORAR-010 1色機 |
|
|
| 最大用紙寸法 | : | 520×365mm |
| 最小用紙寸法 | : | 100×150mm |
| 最大印刷面積 | : | 500×345mm |
| 用紙厚さ | : | 0.04mm~0.4mm |
| 最高印刷速度 | : | 11,000枚/時(ハガキ印刷時:8,000枚/時・ナンバリング印刷時:10,000枚/時) |
| 刷版寸法 | : | 410×510mm(長さ×幅) |
![]() 東京出版機械 TM-16 |
![]() |
| 速度 | : | 2,000~7,000冊/時 |
| 本の厚さ | : | 最小/2mm |
| 本の厚さ | : | 最大/60mm |
| 表紙サイズ | : | 最小/148×212mm |
| 表紙サイズ | : | 最大/380×642mm 完成品サイズ:最小/105×148mm(A6判) |
| 完成品サイズ | : | 最大/257×364mm(B4判) ツインセンサー(落丁乱丁検知装置)付き |
自動高速中綴機 |
全自働紙揃え機 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OSAKO Estar
|
![]() 工藤鉄工所 クドーエース エアー抜き1000
|
| 最大断裁幅 | : | 1,016mm |
| 最大断裁高さ | : | 140mm |
| 最大断裁奥行 | : | 1,100mm |
| ナイフ速度 | : | 42回/分 |
| テーブル有効寸法 | : | 900×1,120mm |
| エアー抜き可能高さ | : | 55~150mm |
就業カレンダー 平成24年(2012年)
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 休業日 |