2011年2月現在



| 刷版サイズ | 最大:1,160×940mm 最小:450×370mm |
|---|---|
| パンチ仕様 | HEIDEL 780W KOMORI |









| 対応用紙 寸法 | (1)A4判(297×210mm) (2)4面ハガキ用紙(296×200mm) |
|---|---|
| 厚さ | 0.13~0.25mm |
| 坪量 | 120-240g/平方メートル |


| 連続プリント速度(フルカラー) | 90ページ/分(A4横送り)、90ページ/分(B5横送り)、60ページ/分(B4)、50ページ/分(A3) |
|---|---|
| 連続プリント速度(モノクロ) | 90ページ/分(A4横送り)、90ページ/分(B5横送り)、60ページ/分(B4)、50ページ/分(A3) |
| 解像度 | 読取時/600dpi×600dpi |
| 解像度 | 書込時/1,200dpi×1,200dpi |
| 諧調 | 256諧調 |
| 変倍率 | 25%~400% |
| 用紙(通紙)サイズ | A5~330.2×487.7mm |
| 最大印字可能領域 | 320×480mm |
| 用紙紙厚 | 52~258kg |
| CMS | EFI |
| 連続プリント速度 | 110ページ/分(A4横送り)、116ページ/分(B5横送り)、69ページ/分(B4)、55ページ/分(A3) |
|---|---|
| 解像度 | 読取時/600dpi×600dpi |
| 解像度 | 書込時/600dpi×600dpi |
| 諧調 | 256諧調 |
| 用紙(通紙)サイズ | 330×488mm |


| 最大用紙寸法 | 720×1,020mm |
|---|---|
| 最小用紙寸法 | 280×420mm(片面)、400×520mm(両面) |
| 最大印刷面積 | 700×1,020mm |
| 用紙厚さ | オニオンスキン~0.8mm |
| 最高印刷速度 | 12,000枚/時 |
| 刷版寸法 | 790×1,030mm(長さ×幅) |


| 最大用紙寸法 | 530×740mm |
|---|---|
| 最小用紙寸法 | 210×280mm(片面) 210×280mm(両面) |
| 最大印刷面積 | 510×740mm |
| 用紙厚さ | 0.03mm~0.6mm |
| 最高印刷速度 | 13,000枚/時 |
| 刷版寸法 | 605×745mm(長さ×幅) |
| 最大用紙寸法 | 480×660mm |
|---|---|
| 最小用紙寸法 | 230×305mm(片面) 280×305mm(両面) |
| 最大印刷面積 | 470×650mm(片面) 460×650mm(両面) |
| 用紙厚さ | 0.04mm~0.3mm |
| 最高印刷速度 | 11,000枚/時(片面) 10,000枚/時(両面) |
| 刷版寸法 | 560×670mm(長さ×幅) |

| 最大用紙寸法 | 340×450mm |
|---|---|
| 最小用紙寸法 | 90×130mm |
| 最大印刷面積 | 330×438mm |
| 用紙厚さ | 0.04mm~0.3mm |
| 最高印刷速度 | 10,000枚/時 |
| 刷版寸法 | 335×492mm(長さ×幅) |
| 最大用紙寸法 | 520×365mm |
|---|---|
| 最小用紙寸法 | 100×150mm |
| 最大印刷面積 | 500×345mm |
| 用紙厚さ | 0.04mm~0.4mm |
| 最高印刷速度 | 11,000枚/時(ハガキ印刷時:8,000枚/時・ナンバリング印刷時:10,000枚/時) |
| 刷版寸法 | 410×510mm(長さ×幅) |
| 最大用紙寸法 | 165×265mm |
|---|---|
| 最小用紙寸法 | 45×80mm |
| 最大印刷面積 | 165×225mm |
| 用紙厚さ | 0.15mm~1.5mm |
| 最高印刷速度 | 7,000枚/時 |
| 刷版寸法 | 220×230mm(長さ×幅) |



| 速度 | 2,000~7,000冊/時 |
| 本の厚さ | 最小/2mm |
| 本の厚さ | 最大/60mm |
| 表紙サイズ | 最小/148×212mm |
| 表紙サイズ | 最大/380×642mm 完成品サイズ:最小/105×148mm(A6判) |
| 完成品サイズ | 最大/257×364mm(B4判) ツインセンサー(落丁乱丁検知装置)付き |
| 最高速度 | 毎時10,000サイクル |
|---|---|
| 最大折り丁サイズ(天地×小口) | 断裁前/435×320mm |
| 最大折り丁サイズ(天地×小口) | 断裁後/420×300mm |
| 最小折り丁サイズ(天地×小口) | 断裁前/100×95mm |
| 最小折り丁サイズ(天地×小口) | 断裁後/148×90mm |
| 最大断裁厚み | 12mm |
| ステッチングヘッド数 | 5台 |


| テーブル有効寸法 | 900×1,120mm |
|---|---|
| エアー抜き可能高さ | 55~150mm |
| 最大断裁幅 | 1,016mm |
|---|---|
| 最大断裁高さ | 140mm |
| 最大断裁奥行 | 1,100mm |
| ナイフ速度 | 42回/分 |
就業カレンダー 平成24年(2012年)
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 休業日 |